CIA402从会到不会——重要OD介绍(2)
详细了解EtherCAT中的COE协议,以及CIA402各个模式控制的细节
对象字典(OD)
当我们说使用CIA402进行驱动器控制器时,其实我们就是使用CIA402协议规定的OD(对象字典)与驱动器通讯,以达到我们想要的目的,所以了解最常见的OD就很有必要。
命令控制
OD 6040h(控制字)
| 索引(Index ) | 6040h |
|---|---|
| 名称 | ControlWord(控制字) |
| 对象结构 | VAR |
| 数据类型 | UINT16 |
| 读写权限 | RW |
| 可否PDO映射 | Yes |
| 设定范围 | UINT16 |
| 默认值 | 0x0004 |
6040h 对象包括了许多驱动器的控制功能,如:伺服使能、动作命令触发、错误复位、紧急停止等。它是CIA402控制中最基础的对象。
数据位的含义
| 位 | 功能 | 描述 | 说明 |
|---|---|---|---|
| bit0 | 伺服准备(Switch on) | 0:无效;1:有效 | 伺服使能准备 |
| bit1 | 接通主回路电源(Enable voltage) | 0:无效;1:有效 | - |
| bit2 | 快速停机(Quick Stop) | 0:有效;1:无效 | 常闭信号,为0时,伺服快速停止 |
| bit3 | 伺服运行(Enable operation) | 0:无效;1:有效 | 伺服使能 |
| bit4 ~ bit6 | - | - | 与各伺服运行模式相关 |
| bit7 | 故障复位(Fault Reset) | 上升沿信号有效 | 对于可复位故障和警告,执行故障复位功能 |
| bit8 | 暂停(Halt) | 0:无效;1:有效 | - |
| bit9 ~ bit15 | 保留 | - | - |
Bit4 ~ Bit6 各操作模式下的定义
| 位 | Profile Position Mode (位置规划模式) |
Homing Mode (原点复归模式) |
其他模式 |
|---|---|---|---|
| bit4 | 命令触发(上升沿有效) | 原点复归(上升沿有效) | - |
| bit5 | 0:命令非立即生效 1:命令立即生效 |
- | - |
| bit6 | 0:绝对位置命令 1:相对位置命令 |
- | - |
OD 6041h(状态字)
| 索引(Index ) | 6041h |
|---|---|
| 名称 | StatusWord (状态字) |
| 对象结构 | VAR |
| 数据类型 | UINT16 |
| 读写权限 | RO |
| 可否PDO映射 | Yes |
| 设定范围 | UINT16 |
| 默认值 | 0 |
如上,状态字内包含许多状态,如伺服使能、命令状态、异常信号、紧急停止等。
数据位的含义
| 位 | 状态 | 描述 | 说明 |
|---|---|---|---|
| bit0 | 伺服准备好(Ready to switch on) | 0:无效;1:有效 | - |
| bit1 | 可以开启伺服运行(Switched on) | 0:无效;1:有效 | - |
| bit2 | 伺服运行(Operation enabled) | 0:无效;1:有效 | - |
| bit3 | 故障(Fault) | 0:无效;1:有效 | - |
| bit4 | 主回路电源已接通(Voltage enabled) | 0:无效;1:有效 | - |
| bit5 | 快速停机(Quick stop) | 0:有效;1:无效 | - |
| bit6 | 伺服不可运行(Switch on disabled) | 0:无效;1:有效 | - |
| bit7 | 警告(Warning) | 0:无效;1:有效 | 警告输出,伺服仍保持 Servo On 信号 |
| bit8 | 保留 | - | - |
| bit9 | 远程控制(Remote) | 0:无效 1:有效,控制字生效 |
- |
| bit10 | 目标到达(Target reached) | 0:目标位置未到达 1:目标位置到达 |
- |
| bit11 | 保留 | - | - |
| bit12 ~ bit13 | - | - | 与各伺服运行模式相关 |
| bit14 ~ bit15 | 保留 | - | - |
注:状态字的每一个 bit 位单独读取无意义,必须与其他位共同组成,反馈伺服当前状态。
Bit12 ~ Bit13 各操作模式下的定义
| 位 | Profile Position Mode (位置规划模式) |
Profile Velocity Mode (速度规划模式) |
Profile Torque Mode (扭矩规划模式) |
Homing Mode (原点复归模式) |
Cyclic Synchronous Position Mode (周期同步位置模式) |
Cyclic Synchronous Velocity Mode (周期同步速度模式) |
Cyclic Synchronous Torque Mode (周期同步扭矩模式) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| bit12 | 伺服收到命令信号 (Set-point Acknowledge) |
零速度 | - | 原点复归完成 | 模式生效 | 模式生效 | 模式生效 |
| bit13 | 追随误差 | - | - | 原点复归异常 | 追随误差 | - | - |
模式操作
OD 6060h(操作模式设定)
| 索引(Index ) | 6060h |
|---|---|
| 名称 | Modes of operation(操作模式) |
| 对象结构 | VAR |
| 数据类型 | INT8 |
| 读写权限 | RW |
| 可否PDO映射 | Yes |
| 设定范围 | INT8 |
| 默认值 | 0 |
功能描述
| 设定值 | 模式 |
|---|---|
| 0 | 保留 |
| 1 | Profile Position Mode(位置规划模式) |
| 2 | 保留 |
| 3 | Profile Velocity Mode(速度规划模式) |
| 4 | Profile Torque Mode(扭矩规划模式) |
| 5 | 保留 |
| 6 | Homing Mode(原点复归模式) |
| 7 | 保留 |
| 8 | Cyclic Synchronous Position Mode(周期同步位置模式) |
| 9 | Cyclic Synchronous Velocity Mode(周期同步速度模式) |
| 10 | Cyclic Synchronous Torque Mode(周期同步扭矩模式) |
OD 6061h(当前操作模式显示)
| 索引(Index ) | 6061h |
|---|---|
| 名称 | Modes of operation display(操作模式显示) |
| 对象结构 | VAR |
| 数据类型 | INT8 |
| 读写权限 | RO |
| 可否PDO映射 | Yes |
| 设定范围 | INT8 |
| 默认值 | 0 |
功能描述
同 OD 6060h(操作模式)。
其他对象
针对不同的操作模式的控制,驱动器会要求不同的对象字典数据。
其他对象可以参考《CIA402 标准 Part2》部分资料或者《台达A3系列伺服操作手册-EtherCAT模式》部分内容。

CIA402从会到不会——重要OD介绍(2)
https://jacobblog.pages.dev/2026/03/08/Cia402-02重要OD/